Interyungueño: Coroico, Cruz Loma y Santiago Tocoroni acarician el ascenso a Honores
Coripata, 26 de nov.- Coroico, Cruz Loma y Santiago Tocoroni han comenzado a distanciarse en las primeras fechas de las dos series de la categoría “Ascenso” del Campeonato Interyungueño de Fútbol.
En la Serie “Del Norte”, Coroico y Cruz Loma han alcanzado puntaje perfecto en sus dos primeros cotejos. El histórico Coroico está primero gracias a su mejor gol diferencia, mientras que Trinidad Pampa y Taypiplaya están al borde de la eliminación por no haber conseguido hasta ahora ninguna unidad.
En la Serie “Del Sur”, Santiago Tocoroni ha comenzado a tomar distancia de sus inmediatos seguidores, aunque tiene un partido más que ellos. Milluhuaya tiene cuatro puntos en dos cotejos y Siguani Grande cuenta con tres también en dos compromisos.
SERIE DEL NORTE
UBICACIÓN | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
1ro | COROICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2do | CRUZ LOMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3ro | CARMEN PAMPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4to | TRINIDAD PAMPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5to | TAIPI PLAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
SERIE DEL SUR
UBICACIÓN | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
1ro | SANTIAGO TOCORONI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2do | MILLUHUAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3ro | SIGUANI GRANDE | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4to | YANACACHI | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5to | HUANCANE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Por Juan Adolfo Apaza M.