Rodrigo Navia, de Palos Blancos, es el goleador del Interyungueño 2012
Coripata, 27 de nov.- Su promedio es tres goles por partido. Rodrigo Navia, de la representación de Palos Blancos, es el goleador del torneo Interyungueño de Fútbol 2012, que se desarrolla en esta capital.
Navia es escoltado por Limber Vehizaga, de Pasto Pata, que tiene anotados cuatro tantos, pese a que su equipo no realiza su mejor campaña. Le siguen con tres tantos Marco Zamorano (Ocobaya), Bruno Callisaya (Coripata) y Jesús Ordoñez (La Chojlla)
TABLA DE GOLEADORES
NOMBRE DE JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES |
Rodrigo Navia | Palos Blancos | 6 |
Limber Vehizaga | Pasto Pata | 4 |
Marcos Zamorano | Ocobaya | 3 |
Bruno Callisaya | Coripata | 3 |
Jesús Ordoñez | La Chojlla | 3 |
Ronny Agramont | Alto Beni | 2 |
Mario Carani | Santa Rosa | 2 |
Ulices López | Irupana | 2 |
Romay Aliaga | Arapata | 2 |
Romer Torrez | Coripata | 2 |
Freddy Acho | La Asunta | 2 |
Guido Yanarico | Arapata | 1 |
Luis Nina | Arapata | 1 |
Álvaro Quisbert | Arapata | 1 |
Grover Tola | Arapata | 1 |
Henry Alaca | Arapata | 1 |
Samuel Quenta | La Asunta | 1 |
Luis Tuzco | La Asunta | 1 |
Nicanor Sosa | Irupana | 1 |
Deivid Layme | Irupana | 1 |
Samuel Mercado | Irupana | 1 |
Luis Chambi | La Chojlla | 1 |
Mateo Huayta | La Chojlla | 1 |
Franz Nina | La Chojlla | 1 |
Percy Colque | La Chojlla | 1 |
Ovidio Meza | Santa Rosa | 1 |
Freddy Mamani | Santa Rosa | 1 |
Alan Vera | Coripata | 1 |
José Espejo | Coripata | 1 |
Alberth Zapata | Coripata | 1 |
Juanito Matty | Palos Blancos | 1 |
Mighel Divico | Palos Blancos | 1 |
David Paillo | Alto Beni | 1 |
Santiago Bustamante | Pasto Pata | 1 |
Gualberto Arrascaita | Ocobaya | 1 |
José Avendaño | Chulumani | 1 |
Rodrigo Chambilla | Chulumani | 1 |
Por Juan Adolfo Apaza M.